Цены: инъекционные методы, в связи с нестабильным курсом $ и €, просим узнавать у администаров МЦ «Партнер Плюс».
Плазмолифтинг
Лицо | 1600, 00 |
Шея | 1170, 00 |
Лицо+шея | 2420, 00 |
Кисти рук | 1320, 00 |
Лицо+шея+декольте | 3280, 00 |
Лицо+шея+кисти рук | 3280, 00 |
Волосистая часть головы | 1320, 00 |
Мезотерапия
Мезотрерапия лица цена
Препараты Dermaheal (Южная Корея)
Dermaheal SR 2,5ml (лицо) | 0,00 |
Dermaheal HSR 2,5ml (лицо) | 0,00 |
Dermaheal EYE BAG SOLUTION 0,75 ml | 0,00 |
Dermaheal EYE BAG SOLUTION 1,5 ml | 0,00 |
Dermaheal EYE SIRCLE SOLUTION 0,75ml | 0,00 |
Dermaheal EYE SIRCLE SOLUTION 1,5ml | 0,00 |
Препараты MediCare (Германия)
Recovery 2,5 ml | 0,00 |
Lift Activ 2,5 ml | 0,00 |
Anti Age 2,5 ml | 0,00 |
Draine Active 2,5 ml | 0,00 |
Мезотерапия тела цена
Препараты Dermaheal (Южная Корея)
Dermaheal LL 5ml | 0, 00 |
Препарати MediCare (Германия)
Draine Active 5 ml | 0, 00 |
Draine Active 10 ml | 0, 00 |
Caffeine 5 ml | 0, 00 |
Caffeine 10 ml | 0, 00 |
Carnyl 5 ml | 0, 00 |
Carnyl 10 ml | 0, 00 |
Мезотерапия для волос цена
Препарати Dermaheal (Южная Корея)
Dermaheal НL 5ml | 0,00 |
Контурная пластика
Препараты Mifill (ЮжнаяКорея)
Mifill Light | 0,00 |
Mifill Deep | 0,00 |
Mifill Volume | 0,00 |
Препараты Revofill (Южная Корея)
Revofill Fine | 0,00 |
Revofill Plus | 0,00 |
Revofill Ultra | 0,00 |
Препараты Croma Saypha
Croma Saypha Filler | 0, 00 |
Croma Saypha Volume | 0, 00 |
Биоревитализация
Croma Saypha Rich (Австрия) | 0, 00 |
Mastelli PLINEST (Италия) 1 мл | 0, 00 |
Mastelli NEWEST (Италия) 1 мл | 0, 00 |
AquaShine Classic | 0, 00 |
AquaShine BR | 0, 00 |
AquaShine BTX | 0, 00 |
Prostrolane InnerB | 0, 00 |
Prostrolane NB | 0, 00 |
Prostrolane BlancB | 0, 00 |
Ботулакс
Лоб (15EД) | 0, 00 |
Межбровье(15ЕД) | 0, 00 |
Глаза (18ЕД) | 0, 00 |
Носогубные складки(4ЕД) | 0, 00 |
Подбородок (6ЕД) | 0, 00 |
1МЕ | 0, 00 |
Ботокс
Лоб (15EД) | 0, 00 |
Межбровье(15ЕД) | 0, 00 |
Глаза (18ЕД) | 0, 00 |
Носогубные складки(4ЕД) | 0, 00 |
Подбородок (6ЕД) | 0, 00 |
1МЕ | 0, 00 |
Диспорт
Лоб (30ЕД) | 0, 00 |
Межбровье(30ЕД) | 0, 00 |
Глаза (40ЕД) | 0, 00 |
Носогубные складки(8ЕД) | 0, 00 |
Подбородок (8ЕД) | 0, 00 |
1МЕ | 0, 00 |
Мезонити (тредлифтинг)
Периорбитальная зона (10 нитей) | 0, 00 |
Нитки MONO (10 нитей) | 0, 00 |
Нитки SCREW (10 нитей) | 0, 00 |
Нитки MONO PLA (10 нитей) | 0, 00 |
Нитки SCREW PLA (10 нитей) | 0, 00 |